Militaris
Rangos militares
Rangos equivalentes entre Alemania y Gran Bretaña
Rangos Militares del Imperio del Japón |
Regresar






Rangos militares en Estados Unidos
Grado | Fuerza Aérea | Marina | Ejército | Inf.Marina |
---|---|---|---|---|
E1 | Airman Basic | Seaman Recruit | Private | Private |
E2 | Airman | Seaman Apprentice | Private | Private 1st Class |
E3 | Airman 1st Class | Seaman | Private 1st Class | Lance Corporal |
E4 | Sergeant/Senior Airman | Petty Officer 3rd Class | Corporal or Specialist | Corporal |
E5 | Staff Sergeant | Petty Officer 2nd Class | Sergeant | Sergeant |
E6 | Technical Sergeant | Petty Officer 1st Class | Staff Sergeant | Staff Sergeant |
E7 | Master Sergeant | Chief Petty Officer | Sergeant 1st Class | Gunnery Sergeant |
E8 | Senior Master Sergeant | Senior Chief Petty Officer | 1st Sergeant/Master Sergeant | 1st Sergeant/Master Sergeant |
E9 | Chief Master Sergeant | Master Chief Petty Officer | Command Sergeant Major/Sergeant Major | Sergeant Major/Master Gunnery Sergeant |
E10 | Chief Master Sergeant of Air Force | Master Chief Petty Officer of the Navy | Sergeant Major of the Army | Sergeant Major of the Marines |
W1 | -- | Warrant Officer | Warrant Officer | Warrant Officer |
W234 | -- | Chief Warrant Officer | Chief Warrant Officer | Chief Warrant Officer |
W5 | -- | Master Warrant Officer | Master Warrant Officer | Master Warrant Officer |
O1 | 2nd Lieutenant | Ensign | 2nd Lieutenant | 2nd Lieutenant |
O2 | 1st Lieutenant | Lieutenant Jr. Grade | 1st Lieutenant | 1st Lieutenant |
O3 | Captain | Lieutenant | Captain | Captain |
O4 | Major | Lieutenant Commander | Major | Major |
O5 | Lieutenant Colonel | Commander | Lieutenant Colonel | Lieutenant Colonel |
O6 | Colonel | Captain | Colonel | Colonel |
O7 | Brigadier general * | Rear Admiral (lower half) * | Brigadier General * | Brigadier General * |
O8 | Major General ** | Rear Admiral (upper half) ** | Major General ** | Major General ** |
O9 | Lieutenant General *** | Vice Admiral *** | Lieutenant General *** | Lieutenant General *** |
O10 | General **** | Admiral **** | General **** | General **** |
- | General of the Air Force ***** | Fleet Admiral ***** | General of the Army ***** |
NOTAS:
* = Número de estrellas
- El rango honorífico de General de 5 Estrellas o Almirante de Flota, es equivalente al de Mariscal o Gran Almirante.
Publicado: 15 setiembre/2008
Amazon Associate Disclosure
Exordio.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.
Información sobre el Programa de Afiliados a AmazonExordio.com participa en el Programa de Asociados a los Servicios de Amazon, un programa de anuncios publicitarios diseñado para que sitios web puedan obtener retribución económica mediante publicidad enlazada con Amazon.com.