





Flota Aliada del Día-D (Operación Neptune)
La invasión aliada de Europa (Operación Overlord) se realizó el 6 de junio de 1944, comenzando con la Operación Neptune. Ha sido la operación militar anfibia más grande de la historia. D-Day es la denominación del día en que se realiza una operación militar debido a que no es posible establecer la fecha exacta por los imponderables que siempre se presentan, tales como el más común, el clima o una acción del enemigo que obligue a variar la situación táctica. En el casó de Normandía, el retardo que ocurrió fue precisamente por el clima y el cambio en las mareas.

La invasión fue llevada a cabo por la flota aliada en la que participaron unidades navales de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Francia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia y otros. Cada uno de ellos participaron de acuerdo a sus capacidades. La fuerza naval contó con la participación de 195.700 marinos. Esta fuerza transportó 326,547 efectivos, 54,186 vehículos y 104,428 toneladas de equipos.
La fuerza naval estuvo conformada por 6.939 naves de todo tipo: 1.213 buques de guerra; 4.126 unidades navales de desembarco; 736 barcos de apoyo; 864 buques mercantes.
Previo al desembarco, se utilizaron 156.000 paracaidistas, de los cuales 73.000 fueron de Estados Unidos y el resto de Gran Bretaña y Canadá.
En las tablas que siguen, se muestran las principales unidades empleadas en esta gigantesca operación:
Vehículos de Desembarco ![]() |
||
---|---|---|
LCVP (Landing Craft Vehicle & Personnel "Higgins") | Barco de Desembarco para Vehículos y Personal "Higgins" | EE.UU. |
LCI (Landing Craft Infantry) | Barco de Desembarco para Infantería | EE.UU. |
LCM (Landing Craft Mechanized) | Barco de Desembarco para Mecanizados | EE.UU. |
LST (Landing Ship Tank Mk2) | Barco de Desembarco para Tanques Mk2 | EE.UU. |
LCA (Landing Craft Assault) | Lanchón de Desembarco para Asalto | EE.UU. |
LCT (Landing Craft Tank Mk4) | Barco de Desembarco para Tanques Mk2 | EE.UU. |
LCT(R) (Landing Craft Tank – Rocket) | Barco de Desembarco para Tanques - Lanza Cohetes | EE.UU. |
Rhino (Ponton "Rhino") | Pontones "Rhino" | EE.UU. |
Transportes ![]() |
||
---|---|---|
USS Ancon (AGC-4) | EE.UU. | |
USS Bayfield | EE.UU. | |
USS Joseph T. Dickman | EE.UU. | |
HMS Bulolo | Gran Bretaña | |
HMS Hilary | Gran Bretaña | |
HMS Largs | Gran Bretaña | |
HMS Royal Ulsterman | Gran Bretaña |
Barreminas ![]() |
||
---|---|---|
USS Auk (AM-57) | EE.UU. | |
USS Broadbill | EE.UU. | |
USS Chickadee | EE.UU. | |
USS Nuthatch | EE.UU. | |
USS Osprey | EE.UU. | |
USS Pheasant | EE.UU. | |
USS Staff | EE.UU. | |
USS Swift | EE.UU. | |
USS Threat | EE.UU. | |
USS Tide | EE.UU. |
Cañonero ![]() |
||
---|---|---|
HMS Locust (T-28) | Gran Bretaña |
Caza Submarinos ![]() |
||
---|---|---|
Audierne (QO-41) | Francia | |
Calais (QO-13) | Francia | |
Dielette (QO-14) | Francia | |
Paimpol (QO-15) | Francia |
Corbetas ![]() |
||
---|---|---|
Aconit (K58) | Francia | |
Estienne d’Orves | Francia | |
Renoncule | Francia | |
Roselys | Francia |
Destructores ![]() |
||
---|---|---|
USS Baldwin (DD-624) | EE.UU. | |
USS Barton | EE.UU. | |
USS Bates | EE.UU. | |
USS Butler | EE.UU. | |
USS Carmick | EE.UU. | |
USS Corry | EE.UU. | |
USS Doyle | EE.UU. | |
USS Ellyson | EE.UU. | |
USS Emmons | EE.UU. | |
USS Fitch | EE.UU. | |
USS Forrest | EE.UU. | |
USS Frankford | EE.UU. | |
USS Gherardi | EE.UU. | |
USS Glennon | EE.UU. | |
USS Hambleton | EE.UU. | |
USS Harding | EE.UU. | |
USS Herndon | EE.UU. | |
USS Hobson | EE.UU. | |
USS Jeffers | EE.UU. | |
USS Laffey | EE.UU. | |
USS Maloy | EE.UU. | |
USS McCook | EE.UU. | |
USS Meredith | EE.UU. | |
USS Murphy | EE.UU. | |
USS Nelson | EE.UU. | |
USS O’Brien | EE.UU. | |
USS Plunkett | EE.UU. | |
USS Rich | EE.UU. | |
USS Rodman | EE.UU. | |
USS Satterlee | EE.UU. | |
USS Shubrick | EE.UU. | |
USS Thompson | EE.UU. | |
USS Walke | EE.UU. | |
HMS Albrighton | Gran Bretaña | |
HMS Bleasdale | Gran Bretaña | |
HMS Cattistock | Gran Bretaña | |
HMS Dacres | Gran Bretaña | |
HMS Eglinton | Gran Bretaña | |
HMS Faulknor | Gran Bretaña | |
HMS Fury | Gran Bretaña | |
HMS Goathland | Gran Bretaña | |
HMS Grenville | Gran Bretaña | |
HMS Jervis | Gran Bretaña | |
HMS Kelvin | Gran Bretaña | |
HMS Kempenfelt | Gran Bretaña | |
HMS Middleton | Gran Bretaña | |
HMS Pytchley | Gran Bretaña | |
HMS Saumarez | Gran Bretaña | |
HMS Scorpion | Gran Bretaña | |
HMS Scourge | Gran Bretaña | |
HMS Serapis | Gran Bretaña | |
HMS Stevenstone | Gran Bretaña | |
HMS Swift | Gran Bretaña | |
HMS Ulster | Gran Bretaña | |
HMS Ulysses | Gran Bretaña | |
HMS Undaunted | Gran Bretaña | |
HMS Undine | Gran Bretaña | |
HMS Urania | Gran Bretaña | |
HMS Urchin | Gran Bretaña | |
HMS Ursa | Gran Bretaña | |
HMS Verulam | Gran Bretaña | |
HMS Venus | Gran Bretaña | |
HMS Vigilant | Gran Bretaña | |
HMS Virago | Gran Bretaña | |
HMCS Algonquin | Canadá | |
HMCS Assiniboine | Canadá | |
HMCS Sioux | Canadá | |
HNoMS Glaisdale | Noruega | |
HNoMS Stord | Noruega | |
HNoMS Svenner | Noruega | |
ORP Dragon | Polonia | |
ORP Slazak | Polonia | |
ORP Krakowiak | Polonia | |
La Combattante | Francia | |
HNLMS Flores | Holanda |
Fragatas ![]() |
||
---|---|---|
HMS Kingsmill (K484) | Gran Bretaña | |
HMS Lawford | Gran Bretaña | |
HMS Nith | Gran Bretaña | |
HMS Waveney | Gran Bretaña | |
Aventure | Francia | |
Découverte | Francia | |
Escarmouche | Francia | |
Surprise | Francia |
Cruceros ![]() |
||
---|---|---|
USS Augusta (CA-35) | EE.UU. | |
USS Quincy | EE.UU. | |
USS Tuscaloosa | EE.UU. | |
HMS Ajax | Gran Bretaña | |
HMS Arethusa | Gran Bretaña | |
HMS Argonaut | Gran Bretaña | |
HMS Belfast | Gran Bretaña | |
HMS Black Prince | Gran Bretaña | |
HMS Danae | Gran Bretaña | |
HMS Diadem | Gran Bretaña | |
HMS Durban | Gran Bretaña | |
HMS Emerald | Gran Bretaña | |
HMS Enterprise | Gran Bretaña | |
HMS Frobisher | Gran Bretaña | |
HMS Glasgow | Gran Bretaña | |
HMS Hawkins | Gran Bretaña | |
HMS Mauritius | Gran Bretaña | |
HMS Orion | Gran Bretaña | |
HMS Scylla | Gran Bretaña | |
Georges Leygues | Francia | |
Montcalm | Francia |
Acorazados ![]() |
||
---|---|---|
USS Arkansas (BB-33) | EE.UU. | |
USS Texas | EE.UU. | |
USS Nevada | EE.UU. | |
HMS Nelson | Gran Bretaña | |
HMS Ramillies | Gran Bretaña | |
HMS Rodney | Gran Bretaña | |
HMS Warspite | Gran Bretaña | |
Courbet | Francia |
LIBROS
Operation Neptune 1944: D-Day’s Seaborne Armada (Campaign) Paperback – febrero 18, 2014 por Ken Ford (Autor), Howard Gerrard (Ilustrador) - Inglés
D-Day Ships: The Allied Invasion Fleet, June 1944 Hardcover – July 1, 1994 por Yves Buffetaut (Autor) - Inglés
Exordio.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.
Información sobre el Programa de Afiliados a AmazonExordio.com participa en el Programa de Asociados a los Servicios de Amazon, un programa de anuncios publicitarios diseñado para que sitios web puedan obtener retribución económica mediante publicidad enlazada con Amazon.com.