Rangos MIlitares de las Fuerzas Armadas de Japón
Durante la Segunda Guerra Mundial, los rangos del Ejército Imperial y de la Marina Imperial de Japón eran equivalentes, excepto por la diferencia entre Tai-i en el Ejército y Dai-i en la Marina. En cuanto a la Aviación Imperial, no habían diferencias entre los rangos del personal de tierra y el personal del aire. En lo relacionado con el personal de tropa de las tres armas, los rangos eran muy específicos de acuerdo a las labores que desempeñaban. Pero en general, muchos de los rangos de Suboficiales, Clases, Soldados y Marineros no tienen equivalentes en las fuerzas armadas occidentales.
| Rangos de las Fuerzas Armadas Imperiales de Japón | |||
| Ejército Imperial (Rikugun) | Marina Imperial (Kaigun) | ||
| Gen-sui Tai-sho | General Mariscal de Campo | ||
| Oficiales Superiores | |||
| Tai-sho | General | Tai-sho | Almirante (General Naval) |
| Chu-jo | Teniente General | Chu-jo | Vicealmirante (Teniente General Naval) |
| Sho-sho | Mayor General | Sho-sho | Contralmirante (Mayor General Naval) |
| Tai-sa | Coronel | Tai-sa | Capitán (Coronel Naval) |
| Chu-sa | Teniente Coronel | Chu-sa | Capitán de Fragata (Teniente Coronel Naval) |
| Sho-sa | Mayor | Sho-sa | Capitán de Corbeta (Mayor Naval) |
| Oficiales Subalternos | |||
| Tai-i | Capitán | Dai-i | Teniente (Capitán Naval) |
| Chu-i | Teniente | Chu-i | Subteniente (Primer Teniente Naval) |
| Sho-i | Subteniente | Shoi-i | Insignia (Segundo Teniente Naval) |
| Jun-i | Suboficial Mayor | ||
| Suboficiales | |||
| So-cho | Sargento Mayor | So-cho | Suboficial Jefe |
| Gun-so | Sargento | Gunso | Suboficial |
| Go-cho | Cabo | Go-cho | Suboficial |
| Gocho Kimmu joto-hei | Cabo Interino | ||
| Heicho | Cabo | Heicho | Marinero |
| Clases y soldados | Marineros | ||
| Joto-hei | Soldado de Primera Clase | Heisosho | |
| Joto-hei Kimmusha | Soldado de Primera Clase Interino | Joto-Jeiso | |
| Itto-hei | Soldado raso de Primera Clase | Itto-Jeiso | |
| Nito-hei | Soldado raso de Segunda Clase | Nitto-Heiso | |
| Suiheicho | |||
| Joto-Suihei | |||
| Itto-Shihei | |||
| Nitto-Suihei | |||
