US Navy - Acorazados (2)
![]() Clase Florida |
|||||
| Nombre | Desplazamiento | Eslora | Baterías | Torpedos | Servicio |
| USS Utah | 21.825 tn | 159m | 10x12" 16x5" | 2x21" | 01-4-1932 |
| El USS Utah fue hundido en Pearl Harbor el 07-12-1941 | |||||
![]() Clase Wyoming |
|||||
| Nombre | Desplazamiento | Eslora | Baterías | Torpedos | Servicio |
| USS Wyoming | 27.243 tn | 172m | 12x12" 21x5" 2x3" | 2x21" | 25-9-1912 |
| USS Arkansas | 27.243 tn | 172m | 12x12" 21x5" 2x3" | 2x21" | 17-9-1912 |
![]() Clase New York |
|||||
| Nombre | Desplazamiento | Eslora | Baterías | Torpedos | Servicio |
| USS New York | 27.000 tn | 175m | 10x14" 21x5" | 4x21" | 15-4-1914 |
| USS Texas | 27.000 tn | 175m | 10x14" 21x5" | 4x21" | 12-3-1914 |
![]() Clase Nevada |
|||||
| Nombre | Desplazamiento | Eslora | Baterías | Torpedos | Servicio |
| USS Nevada | 27.500 tn | 178m | 10x14" 21x5" | 4x21" | 11-3-1916 |
| USS Oklahoma | 27.500 tn | 178m | 10x14" 21x5" | 4x21" | 02-5-1916 |
| El USS Oklahoma fue hundido en Pearl Harbor el 7-12-1941. Fue reflotado, pero debido a su mal estado fue dado de baja el 01-09-1944. | |||||
![]() Clase Pennsylvania |
|||||
| Nombre | Desplazamiento | Eslora | Baterías | Torpedos | Servicio |
| USS Pennsylvania | 31.400 tn | 185m | 12x14" 14x5" 4x3 | 2x21" | 12-6-1916 |
| USS Arizona | 31.400 tn | 185m | 12x14" 14x5" 4x3 | 2x21" | 17-10-1916 |
| El USS Arizona fue hundido en Pearl Harbor el 7-12-1941 | |||||
![]() Clase New Mexico |
|||||
| Nombre | Desplazamiento | Eslora | Baterías | Torpedos | Servicio |
| USS New Mexico | 32.000 tn | 190m | 12x14" 14x5" 4x3 | 2x21" | 20-5-1918 |
| USS Mississipi | 32.000 tn | 190m | 12x14" 14x5" 4x3 | 2x21" | 20-5-1918 |
| USS Idaho | 32.000 tn | 190m | 12x14" 14x5" 4x3 | 2x21" | 20-5-1918 |
![]() Clase Tennessee |
|||||
| Nombre | Desplazamiento | Eslora | Baterías | Torpedos | Servicio |
| USS Tennessee | 33.190 tn | 190m | 12x14" 14x5" 4x3 | 2x21" | 3-6-1920 |
| USS California | 33.190 tn | 190m | 12x14" 14x5" 4x3 | 2x21" | 10-8-1921 |
![]() Clase Colorado |
|||||
| Nombre | Desplazamiento | Eslora | Baterías | Torpedos | Servicio |
| USS Colorado | 32.600 tn | 190m | 8x16" 12x5" 8x3 | 2x21" | 30-8-1923 |
| USS Maryland | 32.600 tn | 190m | 8x16" 12x5" 8x3 | 2x21" | 21-7-1921 |
| USS Virginia | 33.590 tn | 190 | 8x16" 12x5" 4x6lbs | 2x21 | 1-12-1923 |
![]() Clase North Carolina |
|||||
| Nombre | Desplazamiento | Eslora | Baterías | Servicio | |
| USS North Carolina | 35.000 tn | 222m | 9x16" 20x5" 16x1.1"AA 12x.50AA | 09-4-1941 | |
| USS Washington | 35.000 tn | 222m | 9x16" 20x5" 16x1.1"AA | 15-5-1941 | |
![]() Clase South Dakota |
||||
| Nombre | Desplazamiento | Eslora | Baterías | Servicio |
| USS South Dakota | 35.000 tn | 190m | 9x16" 16x5" 68x40mmAA 76x20mm | 20-3-1942 |
| USS Massachussetts | 35.000 tn | 190m | 9x16" 20x5" 24x40mmAA 35x20mmAA | 12-5-1942 |
| USS Alabama | 35.000 tn | 190m | 9x16" 20x5" 24x40mmAA 35x20mmAA | 16-8-1942 |
![]() Clase Indiana |
||||
| Nombre | Desplazamiento | Eslora | Baterías | Servicio |
| USS Indiana | 35.000 tn | 207m | 9x16" 20x5" 24x40mmAA 16x20mm | 30-4-1942 |
![]() Clase Iowa |
||||
| Nombre | Desplazamiento | Eslora | Baterías | Servicio |
| USS Iowa | 45.000 tn | 270m | 9x16" 20x5" | 22-2-1943 |
| USS New Jersey | 45.000 tn | 270m | 9x16" 20x5" | 23-5-1943 |
| USS Missouri | 45.000 tn | 270m | 9x16" 20x5" | 11-6-1944 |
| USS Wisconsin | 45.000 tn | 270m | 9x16" 20x6" 80x40mmAA 49x20mmAA | 16-40-1944 |












