Combate de Matapán (Flota Británica)
Combate de Cabo Matapan
| Escuadra Británica | |||
| Acorazados | |||
| HMS Warspite | 30.600 tn | 24 nudos | 8x15" + 8x6" |
| HMS Barham | 30.600 tn | 24 nudos | 8x15 + 8x6" |
| HMS Valiant | 31.250 tn | 24 nudos | 8x15" + 20x4.5" |
| Portaviones | |||
| HMS Formidable | 23.000 tn | 30.5 nudos | 16x4.5" |
| Cruceros | |||
| HMS Orion | 7.215 tn | 32.5 nudos | 8x6" |
| HMS Ajax | 6.985 tn | 32.5 nudos | 8x6" |
| HMS Perth | 7.165 tn | 32.5 nudos | 8x6" |
| HMS Gloucester | 9.100 tn | 32.3 nudos | 12x6" + Torpedos 6x21" |

Acorazado HMS Valiant
| Destructores | |||
| HMS Jervis | 1.760 tn | 36 nudos | 6x 4.7" + Torpedos 10x21" |
| HMS Janus | 1.760 tn | 36 nudos | 6x 4.7" + Torpedos 10x21" |
| HMS Mohawk | 1.960 tn | 36.5 nudos | 8x4.7" + Torpedos 4x21" |
| HMS Nubian | 1.960 tn | 36.5 nudos | 8x4.7" + Torpedos 4x21" |
| HMS Stuart | 1.530 tn | 36.5 nudos | 5x4.7" + Torpedos 6x21" |
| HMS Greyhound | 1.350 tn | 35.5 nudos | 4x4.7" + Torpedos 8x21" |
| HMS Griffin | 1.350 tn | 35.5 nudos | 4x4.7" + Torpedos 8x21" |
| HMS Ilex | 1.370 tn | 36 nudos | 4x4.7" |
| HMS Hasty | 1.340 tn | 35.5 nudos | 4x4.7" + Torpedos 8x21" |
| HMS Hereward | 1.340 tn | 35.5 nudos | 4x4.7" + Torpedos 8x21" |
| HMS Havock | 1.340 tn | 35.5 nudos | 4x4.7" + Torpedos 8x21" |
| HMS Hotspur | 1.340 tn | 35.5 nudos | 4x4.7" + Torpedos 8x21" |
| HMS Vendetta | 1.340 tn | 35.5 nudos | 4x4.7" + Torpedos 8x21" |

