Combate de Cabo Matapan (Flota Italiana)

Escuadra Italiana
Acorazados
Vittorio Veneto 35.000 tn 30.5 nudos 9x15" + 12x6"
Cruceros
Trieste 10.500 tn 35 nudos 8x8" + Torpedos 8x21"
Tronto 10.500 tn 35 nudos 8x8" + Torpedos 8x21"
Bolzano 10.500 tn 35 nudos 8x8" + Torpedos 8x21"
Pola 11.500 tn 32 nudos 8x8"
Fiume 11.500 tn 32 nudos 8x8"
Zara 11.500 tn 32 nudos 8x8"
Abruzzi 7.874 tn 35 nudos 10x6"
Garibaldi 7.874 tn 35 nudos 10x6"

 

Vittorio Veneto
Acorazado Vittorio Veneto

 

Destructores
De Recco 1.628 tn 39 nudos 6x 4.7"
Pasagno 1.628 tn 39 nudos 6 x 4.7"
Vicenzo Gioberti 1.568 tn 39 nudos 4x4.7"
Vittorio Alfieri 1.568 tn 39 nudos 4x4.7"
Oriani 1.568 tn 39 nudos 4x4.7"
Giosue Carducci 1.568 tn 39 nudos 4x4.7"
Maestrale 1.640 tn 32 nudos 4x4.7"
Libeccio 1.640 tn 32 nudos 4x4.7"
Scirocco 1.640 tn 32 nudos 4x4.7"
Gragale 1.640 tn 32 nudos 4x4.7"
Corazziere 1.710 tn 32 nudos 5x4.7"
Carabinieri 1.710 tn 32 nudos 5x4.7"
Ascari 1.710 tn 32 nudos 5x4.7"
Granatieri 1.620 tn 39 nudos 5x4.7"
Fuciliere 1.620 tn 39 nudos 5x4.7"
Bersagliere 1.620 tn 39 nudos 5x4.7"
Alpino 1.620 tn 39 nudos 5x4.7"

 

Mestrale
Destructor Maestrale





Valid XHTML 1.0 Transitional

Principal




Página protegida por Copyscape en contra de copia y violación de contenido