Royal Navy (1939-1940)
Acorazados |
||
| Clase Queen Elizabeth | 31.000 tn | 5 |
| Clase Royal Sovereign | 29.150 tn | 5 |
| Clase Nelson | 33.900 tn | 2 |
| Clase Repulse | 32.000 tn | 2 |
| Clase Hood | 42.000 tn | 1 |
| Clase King George V | 36.750 tn | 1 |
| Clase Prince of Wales (no comisionada) | 36.750 tn | 1 |
| Total | 17 | |
Portaaviones |
||
| Clase Corageous | 22.500 tn | 2 |
| Clase
Argus (ex Conte Rosso italiano - Buque escuela) |
14.000 tn | 1 |
| Clase Eagle | 22.600 tn | 1 |
| Clase Hermes | 10.850 tn | 1 |
| Clase Ark Royal | 22.000 tn | 1 |
| Total | 6 | |
Cruceros |
||
| Clase Kent | 10.000 tn | 13 |
| Clase Southampton | 9.000 tn | 8 |
| Clase York | 8.250 tn | 2 |
| Clase Leander | 7.000 tn | 8 |
| Clase Bellona | 5.900 tn | 5 |
| Clase Dido | 5.450 tn | 6 |
| Clase Arethusa | 5.250 tn | 4 |
| Total | 46 | |
Destructores |
||
| 1914-1918 | 1.000 tn | 69 |
| Conductores 1914-1918 | 1.500 tn | 10 |
| Clase Amazon | 1.350 tn | 80 |
| Conductores 1928-1939 | 1.500 tn | 9 |
| Total | 168 | |
Submarinos |
|
| Oceánicos | 33 unidades |
| Costeros | 24 unidades |
| Total | 57 |
