Regia Marina Italiana (1939-1945) [3]
![]() Torpederos/Destructores |
|
| Clase Audace | 1 |
| Clase Pilo | 7 |
| Clase Sirtori | 2 |
| Clase Curtatone | 6 |
| Clase Spica | 30 |
| Clase La Masa | 7 |
| Clase Palestro | 4 |
| Clase Generale | 6 |
| Total | 63 |
Submarinos |
|
| Clase Balilla | 4 |
| Clase Fieramosa | 1 |
| Clase Archimide | 2 |
| Clase Glauco | 2 |
| Clase Pietro | 1 |
| Clase Micca | 1 |
| Clase Calvi | 3 |
| Clase Foca | 3 |
| Clase Marcello | 9 |
| Clase Cappellini | 2 |
| Clase Brin | 5 |
| Clase Liuzzi | 4 |
| Clase Argo | 2 |
| Clase Marconi | 6 |
| Clase Mameli | 4 |
| Clase Pisani | 4 |
| Clase bandiera | 4 |
| Clase Squalo | 4 |
| Clase Bragadin | 2 |
| Clase Argonauta | 7 |
| Clase Settembrini | 2 |
| Clase Sirena | 12 |
| Clase Perla | 10 |
| Clase Adua | 17 |
| Clase H | 5 |
| Clase X.2 | 2 |
| Total | 118 |
MAS, MS, VAS |
|
| MAS | 76 |
| MS | 40 |
| VAS | 60 |
| Total | 176 |

