Regia Marina Italiana (1939-1945) [2]
![]() Acorazados |
||
| Clase Cavour | 29.100 tn | 2 |
| Clase Doria | 29.300 tn | 2 |
| Clase Littorio | 45.752 tn | 2 |
| Total | 6 | |
![]() Cruceros Pesados |
||
| Clase Trento | 13.109 tn | 3 |
| Clase Zara | 14.530 tn | 4 |
| Total | 7 | |
| Cruceros Ligeros | ||
| Clase Da Barbiano | 4 | |
| Clase Cadorna | 2 | |
| Clase Garibaldi | 2 | |
| Clase Montecuccoli | 2 | |
| Clase Aosta | 2 | |
| cruceros obsoletos | 3 | |
| Total | 15 | |
![]() Destructores |
||
| Clase Sella | 1.480 tn | 2 |
| Classe Sauro | 1.580 tn | 6 |
| Clase Turbine | 1.670 tn | 6 |
| Clase Navigatore | 2.606 tn | 6 |
| Clase Oriani | 2.700 tn | 6 |
| Clase Alpino | 2.569 tn | 7 |
| Clase Dardo | 1.750 tn | 14 |
| Clase Folgore | 1.727 tn | 12 |
| Clase Grecale | 1.780 tn | 6 |
| Clase Mirabello | 1.975 tn | 2 |
| Clase Leone | 2.648 tn | 3 |
| Total | 65 | |



