Royal Navy, Destructores Británicos Clase 1200 Tn.
Mediante la Ley de Préstamos y Arriendos y conforme al acuerdo de "Destructores por Bases" del 2 de setiembre de 1940, es decir antes de que EEUU entrara en guerra, ese país le cedió a la Gran Brataña cincuenta destructores obsoletos, canjeados por bases militares en diversas partes del mundo.

HMS
Brighton (I-08) ex USS Cowell (DD-167)
Esos destructores prestaron servicio en el Atlántico para contener a la fuerza submarina alemana en un momento en que los ingleses no tenían cómo hacerle frente a los U-boot alemanes, que mantenían un bloqueo alrededor de las islas británicas. Dichos destructores fueron utilizados por la Royal Navy como escolta de convoyes y como fuerza antisubmarina de protección alrededor de las islas británicas. Posteriormente algunos de esos destructores fueron prestados a la URSS y después fueron devueltos.
Considerando que todos los 50 destructores eran naves obsoletas, que fueron puestas en servicio rápidamente, entre setiembre y diciembre de 1940, apenas si haciéndoles un overhaul, el servicio que prestaron fue bastante bueno, tal como los muestran las estadísticas del servicio. Se perdieron 18 naves: 8 fueron hundidas, 7 fueron desguazadas, una nunca prestó servicio, una fue usada como mina y una fue canibalizada para reparar otras.
Los destructores de la Clase Town, Wickes, etc. cedidos a Gran Bretaña, fueron:
| USS Aaron Ward (DD-132) | HMS Castleton (I-23) | 9-9-1940 | |
| USS Abbot (DD-184) | HMS Charlestown (I-21) | 23-9-1940 | |
| USS Aulick (DD-258) | HMS Burnham (H-82) | 8-10-1940 | |
| USS Bailey (DD-269) | HMS Reading (G-71) | 26-11-1940 | desguazado: 24-7-1945 |
| USS Bancroft (DD-256) | HMCS St Francis (I-93) | 24-9-1940 | desguazado: 14-7-1945 |
| USS Branch (DD-197) | HMS Beverley (H-64) | 8-10-1940 | hundido: 4-2-1942 |
| USS Buchanan (DD-131) | HMS Campbeltown (I-42) | 9-9-1940 | usado como mina: |
| USS Claxton (DD-140) | HMS Salisbury (I-52) | 5-12-1940 | desguazado: Abril de 1945 |
| USS Conner (DD-72) | HMS Leeds (G-27) | 23-10-1940 | |
| USS Conway (DD-70) | HMS Lewes (G-68) | 23-10-1940 | |
| USS Crowninshield (DD-134) | HMS Chelsea (I-35) | 9-9-1940 | |
| USS Cowell (DD-167) | HMS Brighton (I-08) | 23-9-1940 | |
| USS Doran (DD-185) | HMS St Marys (I-12) | 23-9-1940 | |
| USS Edwards (DD-265) | HMS Buxton (H-96) | 8-10-1940 | |
| USS Evans (DD-78) | HMS Mansfield (G-76) | 23-10-1940 | |
| USS Fairfax (D-93) | HMS Richmond (G-88) | 26-11-1940 | |
| USS Foote (DD-169) | HMS Roxborough (I-07) | 23-9-1940 | |
| USS Hale (DD-133) | HMS Caldwell (I-20) | 9-9-1940 | desguazado: 7-6-1945 |
| USS Haraden (DD-183) | HMCS Columbia (I-49) | 24-9-1940 | desguazado: 7-8-1945 |
| USS Herndon (DD-198) | HMS Churchill (I-45) | 9-9-1940 | hundido: 16-1-1945 |
| USS Hopewell (DD-181) | HMS Bath (I-17) | 23-9-1940 | hundido: 19-8-1941 |
| USS Hunt (DD-194) | HMS Broadway (H-90) | 8-10-1940 | |
| USS Kalk (DD-170) | HMCS Hamilton (I-24) | 23-9-1940 | |
| USS Laub (DD-263) | HMS Burwell (H-94) | 8-10-1940 | |
| USS Mackenzie (DD-175) | HMCS Annapolis (I-04) | 29-9-1940 | |
| USS Maddox (DD-168) | HMS Georgetown (I-40) | 23-9-1940 | |
| USS Mason (DD-191) | HMS Broadwater (H-81) | 2-10-1940 | hundido: 19-10-1941 |
| USS McCalla (DD-253) | HMS Stanley (I-73) | 23-10-1940 | hundido: 19-12-1941 |
| USS McCook (DD-252) | HMCS St Croix (I-81) | 24-9-1940 | hundido: 22-9-1940 |
| USS McLanahan (DD-264) | HMS Bradford (H-72) | 8-10-1940 | |
| USS Meade (DD-274) | HMS Ramsey (G-60) | 26-11-1940 | |
| USS Philip (DD-76) | HMS Lancaster (G-05) | 23-10-1940 | |
| USS Ringgold (DD-89) | HMS Newark (G-08) | 5-12-1940 | |
| USS Robinson (DD-88) | HMS Newmarket (G47) | 5-12-1940 | |
| USS Rodgers (DD-254) | HMS Sherwood (I-80) | 23-10-1940 | canibalizado: 3-10-1943 |
| USS Satterlee (DD-190) | HMS Belmont (H-46) | 8-10-1940 | hundido: 31-1-1942 |
| USS Shubriak (DD-268) | HMS Ripley (G-79) | 26-11-1940 | desguazado: 10-3-1945 |
| USS Sigourney (DD-81) | HMS Newport (G-54) | 5-12-1940 | |
| USS Stockton (DD-73) | HMS Ludlow (G-57) | 23-10-1940 | desguazado |
| USS Swasey (DD-273) | HMS Rockingham (G-58) | 26-11-1940 | hundido: 27-9-1944 |
| USS Thatcher (DD-162) | HMCS Niagara (I-57) | 26-9-1940 | |
| USS Thomas (DD-182) | HMS St Albans (I-15) | 23-9-1940 | |
| USS Tillman (DD-135) | HMS Wells (I-95) | 5-12-1940 | |
| USS Twiggs (DD-127) | HMS Leamington (G-19) | 23-10-1940 | |
| USS Abel P Upshur (DD-193) | HMS Clare (I-14) | 9-9-1940 | |
| USS Welles (DD-257) | HMS Cameron (I-05) | 9-9-1940 No prestó sirvicio |
|
| USS Welborn C Wood (DD-195) | HMS Chesterfield (I-28) | 9-9-1940 | |
| USS Wickes (DD-75) | HMS Montgomery (G-95) | 25-10-1940 | desguazado: |
| USS Williams (DD-108) | HMCS St Clair (I-65) | 29-9-1940 | |
| USS Yarnell (DD-143) | HMS Lincoln (G-42) | 23-10-1940 |
