Marina Francesa (1939-1940) [2]
Torpederos |
||
| Clase Aventurier | 1.180 tn | 1 |
| Clase La Pomone | 700 tn | 12 |
| Total | 13 | |
Submarinos |
||
| Clase Surcouf (Oceánico) | 2.880/4.300 tn | 1 |
| Clase Redoutable | 30 | |
| Clase Requin (Oceánico) | 9 | |
| Clase Saphir (Minadores) | 6 | |
| Clase Diane (Costeros) | 15 | |
| Clase Sirène (Costeros) | 16 | |
| Total | 77 | |
|
||
| Clase Castor | 3.150 tn | 2 |
| Total | 2 | |
Nave de Apoyo de Hidroaviones |
||
| Clase Commandant Teste | 10.000 tn | 1 |
| Total | 1 | |
