Kriegsmarine (1939-1940) [2]
Buques menores al comenzar la guerra
![]() Cruceros Ligeros - Clase Karlsruhe |
||||||||
| Nombre | Despla- zamiento |
Velo- cidad |
Armamento Principal |
Armamento secundario |
Torp | Aviones | Cata- pultas |
En Servicio |
| Karlsruhe | 8.130 | 32 | 9x5.9 | 8x88mm | 12x21 | 2 | 1 | 6-11-1929 |
| Köln | 8.130 | 32 | 9x5.9 | 8x88mm | 12x21 | 2 | 1 | 15-1-1930 |
| Königsburg | 8.130 | 32 | 9x5.9 | 8x88mm | 12x21 | 2 | 1 | 17-4-1929 |
| Nürnberg | 6.000 | 32 | 9x5.9 | 8x88mm | 12x21 | 2 | 1 | 2-11-1935 |
| Leipzig | 7.000 | 29 | 9x5.9 | 8x88mm | 12x21 | 2 | 1 | 8-8-1931 |
| Emden | 7.102 | 29 | 9x5.9 | 3x88mm | 4x19.7 | - | - | 15-8-1925 |
Destructores - Clase 1934 y 1936 |
||||||
| Nombre | Despla- zamiento |
Año | Velo- cidad |
Armamento Principal |
Torp | En Servicio |
| Leberecht Maas Z1 | 3.150 | 1937 | 38 | 5x5 | 8x21 | - |
| Georg Thiele Z2 | 3.150 | 1937 | 38 | 5x5 | 8x21 | - |
| Max Schulte Z3 | 3.150 | 1937 | 38 | 5x5 | 8x21 | - |
| Richard Beitzen Z4 | 3.150 | 1937 | 38 | 5x5 | 8x21 | - |
| Paul Jacobi Z5 | 3.150 | 1937 | 38 | 5x5 | 8x21 | - |
| Theodor Riedel Z6 | 3.150 | 1938 | 40 | 5x5 | 8x21 | - |
| Hermann Schoemann Z7 | 3.150 | 1938 | 40 | 5x5 | 8x21 | - |
| Bruno Heinemann Z8 | 3.150 | 1938 | 40 | 5x5 | 8x21 | - |
| Wolfgang Zenker Z9 | 3.150 | 1938 | 40 | 5x5 | 8x21 | - |
| Hans Lody Z10 | 3.150 | 1938 | 40 | 5x5 | 8x21 | - |
| Bernd von Arnim Z11 | 3.150 | 1938 | 40 | 5x5 | 8x21 | - |
| Erich Giese Z12 | 3.150 | 1938 | 40 | 5x5 | 8x21 | - |
| Erich Kölner Z13 | 3.150 | 1938 | 40 | 5x5 | 8x21 | - |
| Friedrich Ihn Z14 | 3.150 | 1938 | 40 | 5x5 | 8x21 | - |
| Erich Steinbrinck Z15 | 3.150 | 1939 | 40 | 5x5 | 8x21 | - |
| Friedrich Eckholdt Z16 | 3.150 | 1939 | 40 | 5x5 | 8x21 | - |
| Diether von Roeder Z17 | 3.415 | 1939 | 40 | 5x5 | 8x21 | - |
| Hans Lüdemann Z18 | 3.415 | 1939 | 40 | 5x5 | 8x21 | - |
| Herman Künne Z19 | 3.415 | 1939 | 40 | 5x5 | 8x21 | - |
| Karl Galster Z20 | 3.415 | 1939 | 40 | 5x5 | 8x21 | - |
| Wilhelm HeidkampZ21 | 3.415 | 1939 | 40 | 5x5 | 8x21 | - |
| Anton Schmidt Z22 | 3.415 | 1939 | 40 | 5x5 | 8x21 | - |
Torpederos - Clase 23, 24, 35 y 37 |
||||||||
| Nombre | Despla- zamiento |
Año | Velo- cidad |
Armamento Principal |
Armamento secundario |
Torp | Aviones | En Servicio |
| 6 unidades | 1.920 | 1935 | - | - | - | - | - | - |
| 6 unidades | 1.320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 unidades | 1.088 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 unidad | 1.098 | - | - | - | - | - | - | - |
Corbetas |
|||||||
| Nombre | Despla- zamiento |
Año | Velo- cidad |
Armamento Principal |
Armamento secundario |
Torp | En Servicio |
| 10 unidades | 1.028 | 1935 | - | - | - | - | - |
Submarinos |
|||
| Cant. | Nombres | Año | Tipo |
| 13 | U-1 a U-13, U-17 | 1935 | HA, 2B |
| 21 | U-14
a U-16, U-18 a U-31, U-33 a U-36 |
1936 | HB, VIIA |
| 1 | U-32 | 1937 | VIIA |
| 9 | U-37
a U-39, U-45 a U-47, U-51, U-56, U-57 |
1938 | IXA, VIIB, IIC |
| 18 | U-40
a U-44, U-48 a U-50, U-52 a U-55, U-58 a U-62, U-64 |
1939 | IXA, VIIB, HC, IXB |
| 50 | U-63,
U-65 a U-76, U-93 a U-101, U-103 a U-111, U-120 a U-124, U-137 a U-150 |
1940 | HC,
IXB, VIIB, VIIC, IXB, HB, IID |

