Teikoku Nihon Kaigun - Destructores
Clase
MInekaze |
|||||
| Nombre | tn | Eslora | Artillería | Torpedos | Servicio |
| Akikaze | 1215 | 85 | 4x121mm | 6T93 | 1919 |
| Hokaze | 1215 | 85 | 4x121mm | 6T93 | 1920 |
| Minekaze | 1215 | 85 | 4x121mm | 6T93 | 1919 |
| Namikaze | 1215 | 85 | 4x121mm | 6T93 | 1922 |
| Nokaze | 1215 | 85 | 4x121mm | 6T93 | 1922 |
| Numakaze | 1215 | 85 | 4x121mm | 6T93 | 1922 |
| Okikaze | 1215 | 85 | 4x121mm | 6T93 | 1920 |
| Sawakaze | 1215 | 85 | 4x121mm | 6T93 | 1910 |
| Shiokaze | 1215 | 85 | 4x121mm | 6T93 | 1921 |
| Tachikaze | 1215 | 85 | 4x121mm | 6T93 | 1921 |
| Yukaze | 1215 | 85 | 4x121mm | 6T93 | 1921 |
Clase
Kamikaze |
||||
| Nombre | tn | Eslora | Artillería | Servicio |
| Kamikaze | 1270 | 85 | 4x121mm | 1921 |
| Asakaze | 1270 | 85 | 4x121mm | 1921 |
| Asanagi | 1270 | 85 | 4x121mm | 1921 |
| Harukaze | 1270 | 85 | 4x121mm | 1921 |
| Hatakaze | 1270 | 85 | 4x121mm | 1921 |
| Hayate | 1270 | 85 | 4x121mm | 1921 |
| Matsukaze | 1270 | 85 | 4x121mm | 1921 |
| Oite | 1270 | 85 | 4x121mm | 1921 |
| Yunagi | 1270 | 85 | 4x121mm | 1921 |
Clase
Mutsuki |
||||
| Nombre | tn | Eslora | Artillería | Servicio |
| Mutsuki | 1315 | 85 | 2x121mm | 1925 |
| Fumitsuki | 1315 | 85 | 2x121mm | 1926 |
| Kisaragi | 1315 | 85 | 2x121mm | 1925 |
| Kitutsuki | 1315 | 85 | 2x121mm | 1925 |
| Mikatsuki | 1315 | 85 | 2x121mm | 1925 |
| Minatsuki | 1315 | 85 | 2x121mm | 1925 |
| Motchitsuki | 1315 | 85 | 2x121mm | 1925 |
| Nagatsuki | 1315 | 85 | 2x121mm | 1925 |
| Satsuki | 1315 | 85 | 2x121mm | 1926 |
| Uzuki | 1315 | 85 | 2x121mm | 1927 |
| Yuzuki | 1315 | 85 | 2x121mm | 1926 |
Clase
Fubuki |
|||||
| Nombre | tn | Eslora | Artillería | Torpedos | Servicio |
| Fubuki | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1931 |
| Akebono | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1931 |
| Amagiri | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1929 |
| Asagiri | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1932 |
| Ayanami | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1928 |
| Hatsuyuki | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1929 |
| Isonami | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1929 |
| Miyuki | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1928 |
| Murakumo | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1928 |
| Oboro | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1932 |
| Sagiri | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1930 |
| Sazanami | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1932 |
| Shikinami | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1932 |
| Shinonome | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1929 |
| Shirakumo | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1929 |
| Shirayuki | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1930 |
| Uranami | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1931 |
| Ushio | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1928 |
| Usugumo | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1928 |
| Yugiri | 2090 | 98,5 | 6x127mm | 9T93 | 1932 |
Clase
Akatsuki |
|||||
| Nombre | tn | Eslora | Artillería | Servicio | Servicio |
| Akatsuki | 2090 | 94,4 | 6x127mm | 9T93 | 1932 |
| Hibiki | 31720 | 207 | 8x356mm 16x155mm 18x25mm |
1914 | 1932 |
| Ikazuchi | 31720 | 207 | 8x356mm 16x155mm 18x25mm |
1915 | 1933 |
| Inazuma | 31720 | 207 | 8x356mm 16x155mm 18x25mm |
1915 | 1933 |
Clase
Hatsuharu |
|||||
| Nombre | tn | Eslora | Artillería | Servicio | Servicio |
| Hatsuharu | 1183 | 91,3 | 5x127mm | 6T93 | 1935 |
| Ariake | 1183 | 91,3 | 5x127mm | 6T93 | 1935 |
| Hatsushimo | 1183 | 91,3 | 5x127mm | 6T93 | 1935 |
| Wakaba | 1183 | 91,3 | 5x127mm | 6T93 | 1935 |
| Yugure | 1183 | 91,3 | 5x127mm | 6T93 | 1935 |
| Clase
Shiratsuyu |
|||||
| Nombre | tn | Eslora | Artillería | Torpedos | Servicio |
| Shiratsuyu | 2011 | 90 | 5x127mm | 8T93 | 1937 |
| Kawakaze | 2011 | 98,5 | 5x127mm | 8T93 | 1937 |
| Marasume | 2011 | 98,5 | 5x127mm | 8T93 | 1936 |
| Samidare | 2011 | 98,5 | 5x127mm | 8T93 | 1936 |
| Shigure | 2011 | 98,5 | 5x127mm | 8T93 | 1936 |
| Shiratsuyu | 2011 | 98,5 | 5x127mm | 8T93 | 1936 |
| Suzukaze | 2011 | 98,5 | 5x127mm | 8T93 | 1937 |
| Umikaze | 2011 | 98,5 | 5x127mm | 8T93 | 1937 |
| Yamakaze | 2011 | 98,5 | 5x127mm | 8T93 | 1937 |
| Yudachi | 2011 | 98,5 | 5x127mm | 8T93 | 1936 |
Clase
Asashio |
|||||
| Nombre | tn | Eslora | Artillería | Torpedos | Servicio |
| Asashio | 2152 | 98,6 | 6x127mm | 8T93 | 1938 |
| Arare | 2152 | 98,6 | 6x127mm | 8T93 | 1938 |
| Arashio | 2152 | 98,6 | 6x127mm | 8T93 | 1937 |
| Asagumo | 2152 | 98,6 | 6x127mm | 8T93 | 1937 |
| Michishio | 2152 | 98,6 | 6x127mm | 8T93 | 1938 |
| Minegumu | 2152 | 98,6 | 6x127mm | 8T93 | 1938 |
| Natsugumo | 2152 | 98,6 | 6x127mm | 8T93 | 1938 |
| Oshio | 2152 | 98,6 | 6x127mm | 8T93 | 1937 |
| Yamagumo | 2152 | 98,6 | 6x127mm | 8T93 | 1937 |
| Yudachi | 2152 | 98,6 | 6x127mm | 8T93 | 1938 |
Clase
Kagero |
|||||
| Nombre | tn | Eslora | Artillería | Torpedos | Servicio |
| Kagero | 2529 | 99 | 6x127mm | 8T93 | 1940 |
| Amatsukaze | 2529 | 99 | 6x127mm | 8T93 | 1940 |
| Arashi | 2529 | 99 | 6x127mm | 8T93 | 1941 |
| Hagikaze | 2529 | 99 | 6x127mm | 8T93 | 1941 |
| Hamakaze | 2529 | 99 | 6x127mm | 8T93 | 1941 |
| Hatsukaze | 2529 | 99 | 6x127mm | 8T93 | 1940 |
| Hayashio | 2529 | 99 | 6x127mm | 8T93 | 1940 |
| Isokaze | 2529 | 99 | 6x127mm | 8T93 | 1940 |
| Kuroshio | 2529 | 99 | 6x127mm | 8T93 | 1940 |
| Maikaze | 2529 | 99 | 6x127mm | 8T93 | 1941 |
| Natsushio | 2529 | 99 | 6x127mm | 8T93 | 1940 |
| Nowake | 2529 | 99 | 6x127mm | 8T93 | 1941 |
| Oyashio | 2529 | 99 | 6x127mm | 8T93 | 1940 |
| Shiranui | 2529 | 99 | 6x127mm | 8T93 | 1939 |
| Tanikaze | 2529 | 99 | 6x127mm | 8T93 | 1941 |
| Tokitsukaze | 2529 | 99 | 6x127mm | 8T93 | 1940 |
| Urakaze | 2529 | 99 | 6x127mm | 8T93 | 1940 |
| Yukikaze | 2529 | 99 | 6x127mm | 8T93 | 1940 |
Clase
Yagumo |
|||||
| Nombre | tn | Eslora | Artillería | Torpedos | Servicio |
| Yagumo | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1940 |
| Akigumo | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1940 |
| Akishimo | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1941 |
| Asashimo | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1941 |
| Hamanami | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1941 |
| Hayanami | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1941 |
| Hayashimo | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1941 |
| Kazekumo | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1941 |
| Kishinami | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1941 |
| Kiyonami | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1942 |
| Kiyoshimo | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1942 |
| Makikumo | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1942 |
| Makinami | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1942 |
| Naganami | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1943 |
| Okinami | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1943 |
| Onami | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1944 |
| Suzunami | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1943 |
| Takanami | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1944 |
| Tamanami | 2077 | 99,3 | 6x127mm | 8T93 | 1944 |
Clase
Akizuki |
|||||
| Nombre | tn | Eslora | Artillería | Torpedos | Servicio |
| Akizuki | 2700 | 112 | 8x101mm | 4T93 | 1941 |
| Fuyutsuki | 2700 | 112 | 8x101mm | 4T93 | 1941 |
| Hanazuki | 2700 | 112 | 8x101mm | 4T93 | 1942 |
| Harutsuki | 2700 | 112 | 8x101mm | 4T93 | 1942 |
| Hatsutsuki | 2700 | 112 | 8x101mm | 4T93 | 1942 |
| Natsuzuki | 2700 | 112 | 8x101mm | 4T93 | 1943 |
| Niizuki | 2700 | 112 | 8x101mm | 4T93 | 1943 |
| Shimotsuki | 2700 | 112 | 8x101mm | 4T93 | 1943 |
| Suzutsuki | 2700 | 112 | 8x101mm | 4T93 | 1944 |
| Teruzuki | 2700 | 112 | 8x101mm | 4T93 | 1944 |
| Wakatsuki | 2700 | 112 | 8x101mm | 4T93 | 1944 |
| Yoizuki | 2700 | 112 | 8x101mm | 4T93 | 1944 |
Clase
Shimakaze |
|||||
| Nombre | tn | Eslora | Artillería | Torpedos | Servicio |
| Shimakaze | 2567 | 106 | 8x127mm | 4T93 | 1944 |
Clase
Matsu |
|||||
| Nombre | tn | Eslora | Artillería | Torpedos | Servicio |
| Matsu | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |
| Hinoki | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |
| Kaede | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |
| Kashi | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |
| Kaya | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |
| Keyaki | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |
| Kiri | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |
| Kuwa | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |
| Maki | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |
| Matsu | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |
| Momi | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |
| Momo | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |
| Nara | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |
| Sakura | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |
| Sugi | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |
| Take | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |
| Tsubaki | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |
| Ume | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |
| Yanagi | 1530 | 100 | 3x127mm | 4T93 | 1944 |

